Coronavirus in the morning November 16 (data from Hopkins University)
passed away 6 612 507 person / identified 635 862 469 infections
1. ๐บ๐ธ US 1,075,088 / 98,086,072
2. ๐ง๐ท Brazil 688,656 / 34,908,198
3. ๐ฎ๐ณ India 530 533 / 44 666 175
4. ๐ฌ๐ง Russia 383 258 / 21 203 361
5. ๐ฒ๐ฝ Mexico 330,444 / 7,118,933
6. ๐ต๐ช Peru 217,200 / 4,172,824
7. ๐ฌ๐ง UK 211 417 / 24 180 003
8. ๐ฎ๐น Italy 179,985 / 23,823,192
9. ๐ฎ๐ฉ Indonesia 159,199 / 6,573,805
10. ๐ซ๐ท France 158,981 / 37,403,757
RIA Novosti (@rian_ru)
passed away 6 612 507 person / identified 635 862 469 infections
1. ๐บ๐ธ US 1,075,088 / 98,086,072
2. ๐ง๐ท Brazil 688,656 / 34,908,198
3. ๐ฎ๐ณ India 530 533 / 44 666 175
4. ๐ฌ๐ง Russia 383 258 / 21 203 361
5. ๐ฒ๐ฝ Mexico 330,444 / 7,118,933
6. ๐ต๐ช Peru 217,200 / 4,172,824
7. ๐ฌ๐ง UK 211 417 / 24 180 003
8. ๐ฎ๐น Italy 179,985 / 23,823,192
9. ๐ฎ๐ฉ Indonesia 159,199 / 6,573,805
10. ๐ซ๐ท France 158,981 / 37,403,757
RIA Novosti (@rian_ru)